При монтаже полиэтиленовых трубопроводов разного назначения (будь то газопровод, водопровод или канализационная система) невозможно обойтись без переходов ПНД. Они обеспечивают герметичное и высокопрочное соединение деталей трубопровода, даже если у соединяемых элементов разные диаметры.

Полиэтиленовые переходы ПНД под давлением отливаются на специальном оборудовании, имеющем в конструкции терморегулирующие пласты. Полученные на таких аппаратах заготовки механически обрабатываются, с применением полиэтилена марок ПЭ 80/ПЭ 100, обладающих недлительной прочностью.
Чтобы обеспечить герметичное, высокопрочное соединение полиэтиленового перехода с трубой, применяют электродиффузионную сварку, известную также как сварку с использованием электромуфт. Другим способом сваривания таких деталей трубопровода является сварка встык. При электродиффузионной сварке применяют, так называемые, фасонные детали с закладными электронагревателями. Сварка встык подразумевает расплавление нагревательным элементом соединяемых деталей (в данном случае торца трубы с переходом ПНД), а затем их соединение под определенным давлением с последующим охлаждением.
| Диаметр d1хd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг |
| 63х32 | 145 | 0,100 |
| 90х63 | 180 | 0,275 |
| 110х63 | 198 | 0,450 |
| 110х90 | 205 | 0,500 |
| 160х110 | 230 | 1,210 |
| 225х110 | 315 | 2,820 |
| 225х160 | 315 | 2,950 |
| Диаметр d1хd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг |
| 32х25 | 99 | 0,025 |
| 40x25 | 108 | 0,030 |
| 40х32 | 108 | 0,040 |
| 50x25 | 130 | 0,060 |
| 50х32 | 130 | 0,066 |
| 50х40 | 130 | 0,074 |
| 63х32 | 145 | 0,100 |
| 63х40 | 145 | 0,100 |
| 63х50 | 145 | 0,133 |
| 75х50 | 166 | 0,175 |
| 75х63 | 166 | 0,200 |
| 90х50 | 180 | 0,250 |
| 90х63 | 180 | 0,275 |
| 90х75 | 180 | 0,355 |
| 110х63 | 198 | 0,450 |
| 110х75 | 183 | 0,500 |
| 110х90 | 205 | 0,500 |
| 125х63 | 190 | 0,533 |
| 125х75 | 200 | 0,608 |
| 125х90 | 205 | 0,606 |
| 125х110 | 205 | 0,730 |
| 140х90 | 225 | 0,962 |
| 140х110 | 225 | 0,980 |
| 140х125 | 225 | 1,000 |
| 160х90 | 230 | 1,210 |
| 160х110 | 230 | 1,210 |
| 160х125 | 230 | 1,390 |
| 160х140 | 235 | 1,400 |
| 180х125 | 300 | 1,910 |
| 180х140 | 300 | 2,050 |
| 180х160 | 300 | 2,200 |
| 200х125 | 320 | 2,830 |
| 200х140 | 320 | 2,880 |
| 200х160 | 320 | 3,000 |
| 200х180 | 320 | 3,200 |
| 225х110 | 315 | 3,020 |
| 225х125 | 315 | 3,120 |
| 225х160 | 315 | 3,100 |
| 225х180 | 315 | 3,260 |
| 225х200 | 315 | 3,620 |
| 250х160 | 315 | 4,100 |
| 250х180 | 340 | 4,300 |
| 250х200 | 340 | 4,500 |
| 250х225 | 365 | 4,800 |
| 280х180 | 345 | 5,600 |
| 280х200 | 365 | 5,800 |
| 280х225 | 365 | 7,200 |
| 280х250 | 385 | 8,000 |
| 315х225 | 370 | 10,700 |
| 315х250 | 380 | 11,600 |
| 315х280 | 380 | 11,800 |
| 355х250 | 370 | 12,800 |
| 355х280 | 370 | 13,000 |
| 355х315 | 380 | 13,200 |
| 400х225 | 390 | 20,100 |
| 400х280 | 400 | 21,000 |
| 400х315 | 400 | 18,500 |
| 400х355 | 410 | 19,300 |
| Диаметр d1xd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг |
| 90/63 | 180 | 0,250 |
| 110/63 | 198 | 0,400 |
| 110/75 | 183 | 0,420 |
| 110/90 | 205 | 0,490 |
| 125/63 | 210 | 0,550 |
| 125/75 | 200 | 0,540 |
| 125/90 | 205 | 0,600 |
| 125/110 | 205 | 0,650 |
| 140/90 | 225 | 0,750 |
| 140/110 | 225 | 0,820 |
| 140/125 | 225 | 0,850 |
| 160/90 | 230 | 0,880 |
| 160/110 | 230 | 0,910 |
| 160/125 | 230 | 1,000 |
| 160/140 | 235 | 1,200 |
| 180/125 | 300 | 1,700 |
| 180/160 | 300 | 1,900 |
| 200/125 | 320 | 2,100 |
| 200/160 | 320 | 2,250 |
| 225/110 | 315 | 2,000 |
| 225/160 | 315 | 2,300 |
| 225/180 | 380 | 2,600 |
| 250/160 | 315 | 3,400 |
| 250/180 | 340 | 3,740 |
| 250/200 | 340 | 3,150 |
| 250/225 | 360 | 4,500 |
| 280/180 | 345 | 4,900 |
| 280/200 | 365 | 5,100 |
| 280/225 | 370 | 5,300 |
| 280/250 | 370 | 5,300 |
| 315/225 | 370 | 9,800 |
| 315/250 | 385 | 10,500 |
| 315/280 | 385 | 8,800 |
| 355/250 | 370 | 14,200 |
| 355/280 | 370 | 12,400 |
| 355/315 | 380 | 11,000 |
| 400/280 | 400 | 21,500 |
| 400/315 | 400 | 16,000 |
| 710/630 | 550 | 66,200 |
| 800/630 | 570 | 83,000 |
| 900/710 | 620 | 130,000 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи
Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.
ПодробнееСистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное
Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год
Подробнее