Тройник ПНД

Тройник ПНД является незаменимым устройством для разнообразных пластиковых трубопроводов. Изделие выполнено из особо прочного полиэтилена, который не восприимчив к высоким давлениям, температурным перепадам и действию агрессивных сред. Стойкость к химическим веществам позволяет использовать тройник ПНД в системах бытового, а также промышленного назначения. Даже при систематическом воздействии химических реагентов и прямых солнечных лучей, материал не теряет своей функциональности.

Корпус тройника изготовлен из полиэтилена марки ПЭ100 или ПЭ80, которые характеризуются исключительными эксплуатационными характеристиками. Для повышения надежности все поверхности дополнительно обрабатываются специальными средствами.

Тройник 90 гр. ПЭ80 SDR11

Диаметр d, mm Длина L, mm Длина L1-L2, mm Масса, кг
63 218 64 0,390
90 275 76 0,890
110 340 85 1,800
160 560 107 4,990
225 540 130 10,000
315 670 270 27,000

Тройник 90 гр. ПЭ100 SDR11

Диаметр d, mm Длина L, mm Длина L1-L2, mm Масса, кг
25 160 50 0,100
32 160 50 0,160
40 178 58 0,220
50 188 60 0,220
63 218 64 0,390
75 275 76 1,010
90 275 76 0,890
110 340 85 1,800
125 360 90 2,170
140 396 100 3,010
160 560 107 4,990
180 565 127 7,000
200 500 120 7,600
225 540 130 10,000
250 602 140 14,200
280 630 185 23,000
315 670 270 27,000

Тройник 90 гр. ПЭ100 SDR17

Диаметр d, mm Длина L, mm Длина L1-L2, mm Масса, кг
75 275 76 0,800
90 275 76 0,700
110 340 85 1,300
125 360 90 1,450
140 396 100 2,100
160 560 107 3,750
180 565 127 5,600
200 500 120 5,400
225 540 130 7,400
250 602 140 11,800
280 630 185 18,800
315 670 270 23,000

Тройник переходной ПНД

troinik-pnd-perehodnoy

Тройник переходной ПНД выпускаются с различными диаметрами и длинами, что позволяет проводить качественное ответвление для различных типов трубопроводов. Кроме этого, существуют модели, предназначенные для сужения рабочего потока, которые также отличаются по размерным характеристикам.

Тройник ПНД удобен в монтаже, так как для его укрепления подходит как электросварочная муфта, так и стыковое соединение с использованием метода сваривания.

ПЭ 80 SDR 11

Диаметр dхd1, mm Длина Z, mm Длина H, mm Длина H1, mm Масса, кг
110х63 340 95 65 1,320
160х63 560 150 90 3,720
160х110 560 150 95 4,300
225х63 540 130 85 7,000
225х110 540 130 90 7,500
225х160 540 130 110 9,300
315х110 510 180 110 14,160
315х160 570 180 140 16,850
315х225 580 180 150 20,690

ПЭ 100 SDR 11

Диаметр dехde1, mm Длина Z, mm Длина H, mm Длина H1, mm Масса, кг
63х32 220 64 58 0,330
90х63 280 84 82 0,450
110х63 340 95 65 1,320
110х90 340 95 75 1,400
125х63 360 91 80 1,880
125х90 360 95 85 1,920
125х110 360 95 90 2,070
160х63 400 120 90 3,720
160х90 560 150 90 3,900
160х110 560 150 95 4,000
180х90 560 145 90 4,800
180х110 560 145 80 5,200
180х125 560 145 90 5,300
180х160 480 135 140 5,300
200х110 500 120 90 6,200
200х160 490 140 140 7,300
225х63 540 130 65 7,400
225х90 540 130 85 7,500
225х110 540 130 90 7,550
225х125 540 130 95 8,000
225х160 540 130 110 8,400
250х110 460 155 110 9,000
250х160 530 160 140 9,800
315х110 510 180 110 14,160
315х160 570 180 140 16,850
315х225 580 180 150 17,700

ПЭ 100 SDR 17

Диаметр dехde1, mm Длина Z, mm Длина H, mm Длина H1, mm Масса, кг
110х63 340 95 65 1,230
110х90 340 95 75 1,300
160х63 400 120 90 3,200
160х90 560 150 90 3,750
160х110 560 150 95 3,600
180х90 560 145 90 5,000
180х110 560 145 80 5,000
180х125 560 145 90 5,300
180х160 480 135 140 4,700
225х63 540 130 65 6,400
225х90 540 130 85 6,950
225х110 540 130 90 7,180
225х125 540 130 95 7,300
225х160 540 130 110 7,450

 

НАШИ ПРОЕКТЫ

ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи

ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи

Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.

Подробнее
Поселок 1 Мая, Воронежская область

Поселок 1 Мая, Воронежская область

Прокладка труб и безнапорной канализации.

Подробнее
Система орошения и гидросооружения поселок Ракитное

Система орошения и гидросооружения поселок Ракитное

Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год

Подробнее