Муфта электросварная

Муфта электросварная обеспечивает надежное соединение трубопроводов различного типа и назначения. Устройство качественно функционирует в различных рабочих средах, в том числе и с высоким давлением. Это могут быть водоснабжающие системы, газовые или любые другие, выполненные из полиэтилена.

Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11

Диаметр внутр.мм Диаметр наружн.мм Длина,мм Масса,кг
20 33 70 0,050
25 38 70 0,060
32 46 70 0,070
40 55 84 0,120
50 67 87 0,150
63 83 97 0,220
75 98 122 0,360
90 113 145 0,550
110 134 155 0,900
125 154 164 1,130
140 168 170 1,400
160 191 173 1,900
180 215 177 2,250
200 236 182 2,530
225 280 180 4,000
250 315 220 7,800
280 355 220 9,200
315 400 220 11,200
355 450 260 16,600
400 500 290 18,600
450 555 340 30,000
500 600 360 39,750
560 630 400 56,300
630 710 440 71,600
710 800 485 100,00

Муфты электросварные достаточно просты в монтаже и не требуют применения вспомогательных приспособлений. В конструкции предусмотрен нагревательный элемент, за счет которого происходит расплавление плотного полиэтилена и как следствие, жесткая фиксация. Границы шва могут быть разнообразными, все зависит от модификации изделия. Для предотвращения вытекания активного вещества в процессе приваривания, корпус устройства разделен на специальные холодные участки, располагающиеся в центре и по бокам.

Муфта электросварная ПЭ100 SDR17

Диаметр внутр.мм Диаметр наружн.мм Длина, мм Масса,кг
225 250 200 1,340
250 280 220 3,500
280 315 220 3,800
315 355 220 4,600
355 400 260 7,200
400 450 290 11,000
450 500 340 16,600
500 560 360 20,000
560 630 400 28,000
630 710 440 40,000
710 812 500 46,000
800 900 500 70,000
900 1050 500 86,300
1000 1175 500 114,000
1200 1371 500 147,500

Муфты электросварные отличаются по диаметрам и рекомендуемым показателям давления. Кроме этого,  конструкции могут иметь функцию предварительно подогрева, индикаторы контроля проводимой сварки, а также корпус, выполненный из особо прочного материала. Для приспособлений с диаметром более 280 мм предусматривается наличие нескольких областей для сварки.

Электросварная муфта МВ ПЭ100 SDR11

Диаметр внутр. мм Диаметр наружн. мм Длина, мм Масса, кг
20 33 60 0,040
25 38 66 0,050
32 45 78 0,070
40 54 85 0,100
50 68 98 0,150
63 82 110 0,210
75 98 122 0,320
90 114 138 0,440
110 137 159 0,710
125 156 172 0,950
140 174 184 1,280
160 199 190 1,770

 

Диаметр внутр. мм Диаметр наружн. мм Длина, мм Масса, кг
180 220 210 2,088
200 247 220 2,798
225 277 236 3,950
250 315 246 6,700
280 355 268 9,300
315 400 300 14,580
355 450 300 16,700
400 500 320 20,800
450 560 340 30,000
500 630 360 39,800
560 715 380 56,400
630 810 420 80,600
710 900 420 101,400

Муфта электросварная UB ПЭ100 SDR17

Диаметр внутр. мм Диаметр наружн. мм Длина, мм Масса, кг
560 630 380 24,800
630 710 420 36,800
710 800 420 48,600
800 900 500 65,900
900 1024 500 91,500

Муфта электросварная UB PN25 ПЭ100 SDR7,4

Диаметр внутр. мм Диаметр наружн. мм Длина, мм Масса, кг
90 117 138 0,530
110 142 159 0,890
125 160 172 1,200
140 181 184 1,620
160 206 203 2,360
180 225 210 2,950
200 250 224 3,870
225 280 240 5,160
250 315 246 6,840
280 355 268 10,700
315 400 285 13,400
355 450 300 17,900

НАШИ ПРОЕКТЫ

ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи

ЗАО 'Грязинский Сахарный Завод', г. Грязи

Реконструкция трубопровода жома-прессовой воды и сульфитирование.

Подробнее
Поселок 1 Мая, Воронежская область

Поселок 1 Мая, Воронежская область

Прокладка труб и безнапорной канализации.

Подробнее
Система орошения и гидросооружения поселок Ракитное

Система орошения и гидросооружения поселок Ракитное

Cистема орошения и гидросооружения поселок Ракитное, 2011 год

Подробнее